
АвАгроБ1P2
RU000A0ZYH02MOEXБиржевыеAAA
98,94
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
92
Дюрация
Дней до погашения
1 187
Дата начала торгов
28.11.2017
Дата погашения
16.11.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
34,90 ₽
Ставка купона
14,00%
Частота
4
НКД
33,37
Следующий купон
20.08.2024
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
28,56 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АВАНГАРД-АГРО АО
График выплат
- 20.05.2025
- Предстоящая выплата
- 18.02.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
40 | 16.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 17.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 18.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 16.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 17.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 18.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 19.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 17.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 18.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 19.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 20.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 18.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 19.11.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 20.08.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 21.05.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 20.02.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 21.11.2023 | Купон | 9,25% | 23,06 ₽ |
23 | 22.08.2023 | Купон | 9,25% | 23,06 ₽ |
22 | 23.05.2023 | Купон | 9,25% | 23,06 ₽ |
21 | 21.02.2023 | Купон | 9,25% | 23,06 ₽ |
20 | 22.11.2022 | Купон | 8,00% | 19,95 ₽ |
19 | 23.08.2022 | Купон | 8,00% | 19,95 ₽ |
18 | 24.05.2022 | Купон | 8,00% | 19,95 ₽ |
17 | 22.02.2022 | Купон | 8,00% | 19,95 ₽ |
16 | 23.11.2021 | Купон | 6,00% | 14,96 ₽ |
15 | 24.08.2021 | Купон | 6,00% | 14,96 ₽ |
14 | 25.05.2021 | Купон | 6,00% | 14,96 ₽ |
13 | 23.02.2021 | Купон | 6,00% | 14,96 ₽ |
12 | 24.11.2020 | Купон | 7,75% | 19,32 ₽ |
11 | 25.08.2020 | Купон | 7,75% | 19,32 ₽ |
10 | 26.05.2020 | Купон | 7,75% | 19,32 ₽ |
9 | 25.02.2020 | Купон | 7,75% | 19,32 ₽ |
8 | 26.11.2019 | Купон | 8,50% | 21,19 ₽ |
7 | 27.08.2019 | Купон | 8,50% | 21,19 ₽ |
6 | 28.05.2019 | Купон | 8,50% | 21,19 ₽ |
5 | 26.02.2019 | Купон | 8,50% | 21,19 ₽ |
4 | 27.11.2018 | Купон | 9,25% | 23,06 ₽ |
3 | 28.08.2018 | Купон | 9,25% | 23,06 ₽ |
2 | 29.05.2018 | Купон | 9,25% | 23,06 ₽ |
1 | 27.02.2018 | Купон | 9,25% | 23,06 ₽ |
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() АгроUSD1P1 RU000A10B4F3 | 103,69 | 10,37% | 0,82 | 310 | 03.04.2028 |
![]() Акрон Б1P5 RU000A109XR1 | 97,44 | 0,00% | 14,96 | — | 14.10.2027 |
![]() Акрон Б1P6 RU000A10AA28 | 100,85 | 0,00% | 8,64 | — | 27.07.2027 |
![]() Акрон Б1P2 RU000A0JXSS1 | 80,89 | 16,69% | 20,00 | 711 | 25.05.2027 |
![]() Акрон Б1P7 RU000A10B347 | 103,00 | 8,13% | 25,74 | 538 | 04.03.2027 |
![]() РосгеоБ1P2 RU000A107AX1 | — | — | 0,00 | — | 15.11.2026 |
![]() Акрон Б1P1 RU000A0JWV89 | 82,20 | 18,30% | 2,05 | 512 | 24.09.2026 |
![]() Акрон Б1P4 RU000A108JH3 | 100,20 | 5,47% | 140,23 | 294 | 22.05.2026 |