
RUS-47
75,01
Цена
7,62%
Доходность
USD
Валюта
4 160
Дюрация
Дней до погашения
8 099
Дата начала торгов
23.06.2017
Дата погашения
23.06.2047
Номинал
200 000
Первоначальный номинал
200 000
Уровень листинга
1
Купон
5 250,00 $
Ставка купона
5,25%
Частота
2
НКД
313 749,00
Следующий купон
23.06.2025
MD
4,06
Дюрация Маколея
4,22
Выпуклость
66,34
BPV
17,56
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации
График выплат
- 23.06.2025
- Предстоящая выплата
- 23.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
61 | 23.06.2047 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
60 | 23.06.2047 | Амортизация | 100,00% | 200,00 тыс. $ |
59 | 23.12.2046 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
58 | 23.06.2046 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
57 | 23.12.2045 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
56 | 23.06.2045 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
55 | 23.12.2044 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
54 | 23.06.2044 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
53 | 23.12.2043 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
52 | 23.06.2043 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
51 | 23.12.2042 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
50 | 23.06.2042 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
49 | 23.12.2041 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
48 | 23.06.2041 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
47 | 23.12.2040 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
46 | 23.06.2040 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
45 | 23.12.2039 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
44 | 23.06.2039 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
43 | 23.12.2038 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
42 | 23.06.2038 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
41 | 23.12.2037 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
40 | 23.06.2037 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
39 | 23.12.2036 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
38 | 23.06.2036 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
37 | 23.12.2035 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
36 | 23.06.2035 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
35 | 23.12.2034 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
34 | 23.06.2034 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
33 | 23.12.2033 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
32 | 23.06.2033 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
31 | 23.12.2032 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
30 | 23.06.2032 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
29 | 23.12.2031 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
28 | 23.06.2031 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
27 | 23.12.2030 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
26 | 23.06.2030 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
25 | 23.12.2029 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
24 | 23.06.2029 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
23 | 23.12.2028 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
22 | 23.06.2028 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
21 | 23.12.2027 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
20 | 23.06.2027 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
19 | 23.12.2026 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
18 | 23.06.2026 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
17 | 23.12.2025 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
16 | 23.06.2025 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
15 | 23.12.2024 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
14 | 23.06.2024 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
13 | 23.12.2023 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
12 | 23.06.2023 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
11 | 23.12.2022 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
10 | 23.06.2022 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
9 | 23.12.2021 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
8 | 23.06.2021 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
7 | 23.12.2020 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
6 | 23.06.2020 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
5 | 23.12.2019 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
4 | 23.06.2019 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
3 | 23.12.2018 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
2 | 23.06.2018 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
1 | 23.12.2017 | Купон | 5,25% | 5,25 тыс. $ |
- Ставка купонов - 5,25% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Первоначальный объем выпуска по номинальной стоимости составлял $2 млрд., в сентябре 2017 года в рамках обмена еврооблигаций Россия-2030 был размещен допвыпуск на сумму $2,5 млрд. по номинальной стоимости. В марте 2018 года в рамках обмена еврооблигаций Россия-2030 был размещен допвыпуск на сумму $2,5 млрд.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() RUS-43 XS0971721963 | 89,00 | 6,95% | 130 333,00 | — | 16.09.2043 |
![]() RUS-42 XS0767473852 | 70,00 | 9,17% | 78 946,60 | — | 04.04.2042 |
![]() RUS-35 RU000A1006S9 | 89,50 | 6,55% | 85 431,90 | — | 28.03.2035 |
![]() RUS-30 XS0114288789 | 104,00 | 0,00% | 0,03 | — | 31.03.2030 |
![]() RUS-29 RU000A0ZYYN4 | 94,00 | 6,11% | 87 152,20 | — | 21.03.2029 |
![]() RUS-28 XS0088543193 | 117,38 | 5,53% | 3 780,95 | 960 | 24.06.2028 |
![]() RUS-27 EUR RU000A102CK5 | 84,00 | 8,22% | 47 499,10 | — | 20.11.2027 |
![]() RUS-27 RU000A0JXTS9 | 96,00 | 6,61% | 253 988,00 | 740 | 23.06.2027 |
![]() RUS-26 RU000A0JWHA4 | 99,50 | 5,29% | 339 781,00 | 374 | 27.05.2026 |