
АльфаБО-20
RU000A0JXRV7MOEXБиржевые
99,99
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
2 911
Дата начала торгов
30.05.2017
Дата погашения
11.05.2032
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
—
Следующий купон
19.11.2024
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—
График выплат
- 20.05.2025
- Предстоящая выплата
- 19.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
30 | 11.05.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 11.11.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 13.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 12.11.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 14.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 13.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 15.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 14.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 16.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 16.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 18.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 17.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 19.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 18.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 20.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 19.11.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 21.05.2024 | Купон | 8,85% | 44,13 ₽ |
13 | 21.11.2023 | Купон | 8,85% | 44,13 ₽ |
12 | 23.05.2023 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
11 | 22.11.2022 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
10 | 24.05.2022 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
9 | 23.11.2021 | Купон | 6,85% | 34,16 ₽ |
8 | 25.05.2021 | Купон | 5,80% | 28,92 ₽ |
7 | 24.11.2020 | Купон | 5,80% | 28,92 ₽ |
6 | 26.05.2020 | Купон | 8,70% | 43,38 ₽ |
5 | 26.11.2019 | Купон | 8,70% | 43,38 ₽ |
4 | 28.05.2019 | Купон | 8,70% | 43,38 ₽ |
3 | 27.11.2018 | Купон | 8,70% | 43,38 ₽ |
2 | 29.05.2018 | Купон | 8,70% | 43,38 ₽ |
1 | 28.11.2017 | Купон | 8,70% | 43,38 ₽ |
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() АльфаБО-21 RU000A0ZYBM4 | 91,98 | 20,63% | 4,65 | 501 | 13.10.2032 |
![]() АльфаБО-18 RU000A0JX5W4 | 101,26 | 21,54% | 60,41 | 248 | 05.01.2032 |
![]() АльфаБО-15 RU000A0JV0U1 | 103,94 | -1,42% | 66,86 | 29 | 13.11.2029 |
![]() АльфаБО-13 RU000A0JUU90 | 99,98 | — | 0,00 | — | 30.08.2029 |
![]() АрлифтБО01 RU000A108DP9 | 99,00 | — | 45,36 | 14 | 01.05.2028 |
![]() АльфаЛБ02 RU000A10A1N4 | 100,36 | 0,00% | 45,54 | — | 09.11.2027 |
![]() УльтраБО2 RU000A1078K5 | 80,30 | 34,37% | 3,60 | 714 | 31.10.2027 |