
АльфаБО-13
RU000A0JUU90MOEXБиржевые
99,98
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 817
Дата начала торгов
18.09.2014
Дата погашения
30.08.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
—
Следующий купон
06.03.2025
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "АЛЬФА-БАНК"
График выплат
- 04.09.2025
- Предстоящая выплата
- 06.03.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
30 | 30.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 01.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 31.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 02.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 02.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 04.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 03.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 05.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 04.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 06.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 05.09.2024 | Купон | 8,90% | 44,38 ₽ |
19 | 07.03.2024 | Купон | 8,90% | 44,38 ₽ |
18 | 07.09.2023 | Купон | 8,90% | 44,38 ₽ |
17 | 09.03.2023 | Купон | 8,90% | 44,38 ₽ |
16 | 08.09.2022 | Купон | 7,45% | 37,15 ₽ |
15 | 10.03.2022 | Купон | 7,45% | 37,15 ₽ |
14 | 09.09.2021 | Купон | 5,30% | 26,43 ₽ |
13 | 11.03.2021 | Купон | 5,30% | 26,43 ₽ |
12 | 10.09.2020 | Купон | 7,25% | 36,15 ₽ |
11 | 12.03.2020 | Купон | 7,25% | 36,15 ₽ |
10 | 12.09.2019 | Купон | 9,35% | 46,62 ₽ |
9 | 14.03.2019 | Купон | 9,35% | 46,62 ₽ |
8 | 13.09.2018 | Купон | 9,35% | 46,62 ₽ |
7 | 15.03.2018 | Купон | 9,35% | 46,62 ₽ |
6 | 14.09.2017 | Купон | 9,35% | 46,62 ₽ |
5 | 16.03.2017 | Купон | 9,35% | 46,62 ₽ |
4 | 15.09.2016 | Купон | 11,65% | 58,09 ₽ |
3 | 17.03.2016 | Купон | 11,65% | 58,09 ₽ |
2 | 17.09.2015 | Купон | 11,65% | 58,09 ₽ |
1 | 19.03.2015 | Купон | 11,65% | 58,09 ₽ |
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() АльфаБО-21 RU000A0ZYBM4 | 91,98 | 20,63% | 4,65 | 501 | 13.10.2032 |
![]() АльфаБО-20 RU000A0JXRV7 | 99,99 | — | 0,00 | — | 11.05.2032 |
![]() АльфаБО-18 RU000A0JX5W4 | 101,26 | 21,54% | 60,41 | 248 | 05.01.2032 |
![]() АльфаБО-15 RU000A0JV0U1 | 103,94 | -1,42% | 66,86 | 29 | 13.11.2029 |
![]() АрлифтБО01 RU000A108DP9 | 99,00 | — | 45,36 | 14 | 01.05.2028 |
![]() АльфаЛБ02 RU000A10A1N4 | 100,36 | 0,00% | 45,54 | — | 09.11.2027 |
![]() УльтраБО1 RU000A106AU9 | 96,32 | 26,26% | 1,01 | 394 | 09.05.2027 |