
TPAY ETF
96,46
0,02
0,02%
25 апр. 20:49
93,54
102,47
Мин./макс. за год
Тип фонда
Биржевой ПИФНазвание
Облигации с переменным купоном и короткие облигацииНачало торговли
2024-08-12Регистрация фонда
2024-06-27Статус
ТоргуетсяКласс
ОблигацииКатегория
Корпоративные облигации
Управляющая компания
Т-КапиталУправляющая компания, полное наименование
ООО "Т-Капитал"Полное название категории
инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал Пассивный Доход"История статусов
c 12.07.2024 формируется с 07.08.2024 сформированРаскрытие информации
Стоимость чистых активов (СЧА)
СЧА
22 627 412 000,00 ₽Комиссия
0,99%Инвестиционная политика
Отчетная валюта
RUBКласс
ОблигацииКатегория
Корпоративные облигацииМодель фонда
-Ограничение хеджирования
Нет
Обратные ограничения
НетОграничения по кредитному плечу
НетПолитика Дивидендов
ВыплачиваетУровень
ПромежуточныйИсточник
Сайт
География инвестиций фонда
Регион
россияРынок
Развивающийся
Юрисдикция
РоссияСтатус фонда
сформирован
Активы фонда
Актив53 | Доля | Прогноз цены, год | Инвест. привлек. | Риск |
---|---|---|---|---|
![]() Gazprom capital B... RU000A108JV4 | 6,42% | — | — | — |
![]() TransContainer P0... RU000A109E71 | 6,34% | — | — | — |
![]() ALROSA 001P-01 RU000A109L49 | 5,40% | — | — | — |
![]() EXIMBANK OF RUSSI... RU000A108ZT4 | 5,13% | — | — | — |
![]() Nizhnekamskneftek... RU000A109KW8 | 4,40% | — | — | — |
![]() KAMAZ PTC BO-P12 RU000A109JW0 | 3,77% | — | — | — |
![]() SLAVNEFT 002P-05 RU000A108ZH9 | 3,54% | — | — | — |
![]() EvrazHolding Fina... RU000A108G05 | 3,47% | — | — | — |
![]() SovcmL P07 RU000A1099V8 | 3,36% | — | — | — |
![]() IPJSC UC RUSAL BO... RU000A109JY6 | 3,35% | — | — | — |
![]() Etalon-Finans 002... RU000A109SP5 | 3,26% | — | — | — |
![]() PhosAgro BO-P02 RU000A109K40 | 3,19% | — | — | — |
![]() Avto Finance Bank... RU000A109KY4 | 2,94% | — | — | — |
![]() Rosselkhozbank BO... RU000A107S10 | 2,72% | — | — | — |
![]() Evropln1P8 RU000A10A7C4 | 2,31% | — | — | — |
![]() Selectel 001P-05R RU000A10A7S0 | 2,29% | — | — | — |
![]() NovaBevBP7 RU000A1099A2 | 2,15% | — | — | — |
![]() STLC BO 001P-21 RU000A108DE3 | 2,15% | — | — | — |
![]() Sovkombank B0-P05 RU000A109VL8 | 2,05% | — | — | — |
![]() G-group 2P5 RU000A109981 | 1,98% | — | — | — |
![]() Sistema PJSFC 001... RU000A1098F3 | 1,89% | — | — | — |
![]() X5 FINANSE 003P-04 RU000A107WL0 | 1,75% | — | — | — |
![]() G-group 2P4 RU000A108TU5 | 1,70% | — | — | — |
![]() MTS 002P-06 RU000A109312 | 1,63% | — | — | — |
![]() METALLOINVEST 001... RU000A108WY1 | 1,50% | — | — | — |
![]() Positive Group 00... RU000A10AHJ4 | 1,49% | — | — | — |
![]() Expobank 001P-02 RU000A109QN4 | 1,48% | — | — | — |
![]() MMC NORILSK NICKE... RU000A109TW9 | 1,46% | — | — | — |
![]() MegaFon BO-002P-05 RU000A108Q94 | 1,28% | — | — | — |
![]() MV FINANCE 001P-05 RU000A109908 | 1,21% | — | — | — |
![]() MegaFon BO-002P-04 RU000A108QA3 | 1,08% | — | — | — |
![]() Sistema PJSFC 001... RU000A108GN7 | 0,95% | — | — | — |
![]() ROSSETI BO 001P-14R RU000A109ZQ8 | 0,94% | — | — | — |
- Денежные средства | — | — | — | — |
![]() Rostelecom 001P-09R RU000A1095W4 | 0,88% | — | — | — |
![]() MegaFon BO-002P-07 RU000A109SZ4 | 0,86% | — | — | — |
![]() VseInstrumenti.ru... RU000A109VJ2 | 0,86% | — | — | — |
![]() KAMAZ PTC BO-P13 RU000A109VM6 | 0,84% | — | — | — |
![]() Acron BO-001P-05 RU000A109XR1 | 0,81% | — | — | — |
![]() Carsharing Russia... RU000A109TG2 | 0,80% | — | — | — |
![]() VIS FINANCE BO-P06 RU000A109KX6 | 0,74% | — | — | — |
![]() Avto Finance Bank... RU000A108RP9 | 0,72% | — | — | — |
![]() RESO-LEASING BO-06 RU000A1049Y7 | 0,68% | — | — | — |
![]() Sistema PJSFC 001... RU000A106Z46 | 0,60% | — | — | — |
![]() Inter.Bank for Ec... RU000A108Q03 | 0,59% | — | — | — |
![]() Rostelecom 001P-08R RU000A108LF3 | 0,45% | — | — | — |
![]() MegaFon BO-002P-06 RU000A1094E5 | 0,45% | — | — | — |
![]() MTS 002P-05 RU000A1083W0 | 0,34% | — | — | — |
![]() Cherkizovo Group ... RU000A1094F2 | 0,29% | — | — | — |
![]() RusHydro BO-P12 RU000A106ZU6 | 0,23% | — | — | — |
![]() EXIMBANK OF RUSSI... RU000A1077V4 | 0,19% | — | — | — |
![]() X5 FINANSE 003P-05 RU000A108LU2 | 0,13% | — | — | — |
![]() YATEC 001P-04 RU000A109NF7 | 0,04% | — | — | — |
Структура фонда
Технический анализ
- Тип трендаСнижение и консолидация
- Сила трендаТренд средней силы
- Графическая фигураКанал
- EMA-20Бычий разворот16.04.2025 цена пересекла вверх линию скользящего среднего и сформировала краткосрочную восходящую тенденцию.
- EMA-50Медвежий разворот31.03.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и сближается со средней, демонстрируя ослабление падения.
- EMA-10029.10.2024 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и сближается со средней, демонстрируя ослабление падения.
- StochasticБычье восстановлениеСтохастический индикатор расположен в зоне перекупленности и растет. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что не смотря на перекупленность, на рынке сохраняется потенциал роста. Последний сигнал: пересечение основной и сигнальной линий.
- RSIБычий тренд
- MACDБычий разворотОсциллятор MACD, находясь в отрицательной зоне, расположен выше сигнальной линии и повышается. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что период падения закончился. Последний сигнал: пересечение основной и сигнальной линий.
- Фигура японских свечейДожиСвеча с маленьким телом. При этом цена открытия равна (или почти равна цене закрытия. Длина свечей не имеет значения. Появление дожи сигнализирует о подвешенном состоянии рынка.Дата сигнала:
Цена и риски
Цена
Изменение | Мин. | Макс. | Объём | |
---|---|---|---|---|
Вчера | -0,04% | 96,37 | 96,62 | 310,95 млн |
Неделя | 0,55% | 95,69 | 96,62 | 959,31 млн |
Месяц | -0,12% | 93,76 | 96,85 | 3,43 млрд |
3 месяца | -1,11% | 93,76 | 97,88 | 13,22 млрд |
6 месяцев | -4,62% | 93,54 | 101,22 | 32,09 млрд |
Год | — | — | — | — |
3 года | — | — | — | — |
5 лет | — | — | — | — |
Всё время | -3,66% | 93,54 | 102,47 | 54,30 млрд |
Волатильность
Вчера | — |
Неделя | 0,18% |
Месяц | 0,51% |
3 месяца | 2,99% |
6 месяцев | 4,58% |
Год | 6,24% |
3 года | 10,78% |
5 лет | 13,92% |
Всё время | — |
- Стерлинг
- -0,79
- Шарп
- -0,74
- VaR 5%
- —
Другие фонды УК
Название | Класс | Категория | Регион | СЧА | Комиссия |
---|---|---|---|---|---|
![]() TRND TRND ETF Trend st... | Акции | Факторные акции | Россия | 48,16 млн | 2,09% |
![]() TUSD TCAPITAL ETF ALL-... | Все активы | Смешанный | США | 1,52 млрд | 0,99% |
![]() TBRU Tinkoff Obligatsi... | Облигации | Корпоративные облигации | Россия | 2,59 млрд | 1,59% |
![]() TEUR TCAPITAL ETF ALL-... | Все активы | Смешанный | Европа | 693,27 млн | 0,99% |
![]() TMOS Tinkoff Indeks Mo... | Акции | Основные компании | Россия | 11,44 млрд | 0,79% |
![]() TMON TMON ETF TCAPITAL... | Облигации | Денежный рынок | Россия | 127,54 млрд | 1,09% |
![]() TDIV Tinkoff Divident ... | Акции | Дивидендные акции | Россия | 1,01 млрд | 2,09% |
![]() TRUR Tinkoff-Strategiy... | Все активы | Смешанный | Россия | 16,96 млрд | 2,09% |
![]() TITR TINKOFF RUSSIAN T... | Акции | Технологические акции | Россия | 480,27 млн | 2,09% |
![]() TOFZ TOFZ ETF T-Capita... | Облигации | Госдолг | Россия | 1,76 млрд | 1,59% |
![]() TGLD Tinkoff Zoloto BP... | Товары | Золото | Весь мир | 8,72 млрд | 2,03% |
![]() TBEU TBEU ETF TCAPITAL... | Облигации | Еврооблигации | Весь мир | 163,82 млн | 0,69% |
![]() TLCB Tinkoff Local for... | Облигации | Еврооблигации | Россия | 4,45 млрд | 0,99% |
О фонде
БПИФ "Тинькофф Пассивный Доход", управляемый компанией Тинькофф Капитал, представляет собой инвестиционный фонд, который ориентирован на получение стабильного дохода от корпоративных облигаций. Фонд выплачивает дивиденды и в основном инвестирует в корпоративные облигации с переменным купоном и короткие облигации. Это позволяет ему эффективно реагировать на изменения рыночной процентной ставки и предоставлять инвесторам привлекательный доход. Фонд стремится достичь результатов, сопоставимых с целевым бенчмарком — Tinkoff Passive Income Index RUB, который рассчитывается Т-Банком. Этот индекс служит ориентиром для оценки эффективности фонда и помогает инвесторам понять, как их вложения соотносятся с рыночными трендами. Управляющая компания Тинькофф Капитал устанавливает вознаграждение за управление фондом на уровне 0,9%. Кроме того, инвесторы несут расходы, связанные с комиссией биржи и реестродержателя в размере 0,05%, а также иные расходы, составляющие 0,04%. Эти расходы включаются в общую стоимость содержания фонда, отражая затраты на его функционирование и администрирование. Благодаря своей стратегии и структуре активов, "Тинькофф Пассивный Доход" может быть интересен инвесторам, ищущим стабильные доходы и желающим минимизировать риск, связанный с изменениями рыночных процентных ставок. Средняя доходность к погашению составляет 90,29%, дюрация — 467 дней. Управляющая компания: Т-Капитал. Специализированный депозитарий: акционерное общество "Специализированный депозитарий Инфинитум". Реестр владельцев паев: акционерное общество "Специализированный депозитарий Инфинитум". Предыдущие названия фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Пассивный Доход» от 27.06.2024.