- AI-скринер
- ПИФы
- SBPS ETF

SBPS ETF
2,640
0,010
0,38%
11 июн. 15:39
1,415
2,905
Мин./макс. за год
Тип фонда
Биржевой ПИФНазвание
Готовый портфель для прогрессивного инвестораНачало торговли
2021-06-09Регистрация фонда
2021-05-24Статус
ТоргуетсяКласс
Все активыКатегория
Смешанный
Управляющая компания
Первая (Сбер)Управляющая компания, полное наименование
АО "Управляющая компания "Первая"Полное название категории
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Моя цель 2035"История статусов
c 02.06.2021 формируется с 04.06.2021 сформирован c 03.09.2021 истек срок формированияРаскрытие информации
Стоимость чистых активов (СЧА)
СЧА
—Комиссия
1,39%Инвестиционная политика
Отчетная валюта
RUBКласс
Все активыКатегория
СмешанныйМодель фонда
АктивнаяОграничение хеджирования
Нет
Обратные ограничения
НетОграничения по кредитному плечу
НетПолитика Дивидендов
РеинвестированиеУровень
ПромежуточныйИсточник
Квартальный отчет
География инвестиций фонда
Регион
весь мирРынок
Все
Юрисдикция
РоссияСтатус фонда
истек срок формирования
Активы фонда
Актив78 | Доля | Прогноз цены, год | Инвест. привлек. | Риск |
---|---|---|---|---|
RU000A0JW4Z1 - Не... | 7,90% | — | — | — |
![]() ЛУКОЙЛ LKOH | 7,76% | 6 548,29 ₽ | 31 | 29 |
![]() Сбербанк SBER | 6,94% | 314,39 ₽ | 39 | 20 |
![]() ГАЗПРОМ ао GAZP | 6,36% | 132,66 ₽ | 28 | 21 |
![]() ГМКНорНик GMKN | 4,91% | 146,65 ₽ | 20 | 24 |
![]() Gazprom capital B... RU000A107ET1 | 4,58% | — | — | — |
![]() Новатэк ао NVTK | 4,58% | 1 090,36 ₽ | 22 | 21 |
![]() MTS 002P-04 RU000A1083U4 | 4,51% | — | — | — |
![]() Роснефть ROSN | 4,08% | 433,02 ₽ | 34 | 20 |
![]() Татнфт 3ао TATN | 3,61% | 674,18 ₽ | 27 | 28 |
![]() Полюс PLZL | 2,64% | 1 875,08 ₽ | 34 | 27 |
![]() МосБиржа MOEX | 2,61% | — | 33 | |
![]() СевСт-ао CHMF | 2,26% | 989,58 ₽ | 27 | |
![]() Сургнфгз-п SNGSP | 1,99% | 49,10 ₽ | 33 | 20 |
![]() ФосАгро ао PHOR | 1,33% | — | 24 | 21 |
![]() НЛМК ао NLMK | 1,20% | 125,79 ₽ | 27 | 24 |
![]() OFZ-PD 26241 RU000A105FZ9 | 1,09% | — | — | — |
![]() RZhD BO-001P-01R RU000A0JXN05 | 0,95% | — | — | — |
![]() МТС-ао MTSS | 0,95% | 231,68 ₽ | 29 | |
![]() Baltic Leasing BO... RU000A106EM8 | 0,94% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26234 RU000A101QE0 | 0,94% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26229 RU000A100EG3 | 0,85% | — | — | — |
![]() Транснф ап TRNFP | 0,83% | 1 439,85 ₽ | 36 | 27 |
![]() Сургнфгз SNGS | 0,75% | 21,16 ₽ | 28 | |
![]() OFZ-PD 26236 RU000A102BT8 | 0,74% | — | — | — |
![]() Gazprom capital L... RU000A101QM3 | 0,74% | — | — | — |
![]() STLC BO 001P-10 RU000A0ZZ984 | 0,74% | — | — | — |
![]() АЛРОСА ао ALRS | 0,72% | — | 22 | |
![]() OFZ-PD 26232 RU000A1014N4 | 0,72% | — | — | — |
![]() Setl-Grupp BO 002... RU000A1053A9 | 0,72% | — | — | — |
![]() SLAVNEFT 002P-04 RU000A104WF9 | 0,70% | — | — | — |
![]() GAZPROM BO-23 RU000A0ZZET0 | 0,69% | — | — | — |
![]() ER-Telekom Holdin... RU000A106JV8 | 0,69% | — | — | — |
![]() ИнтерРАОао IRAO | 0,69% | 3,21 ₽ | 30 | 24 |
![]() Sistema PJSFC 001... RU000A102FT9 | 0,69% | — | — | — |
![]() Samolet Group BO-P12 RU000A104YT6 | 0,67% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26228 RU000A100A82 | 0,66% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26239 RU000A103901 | 0,64% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26219 RU000A0JWM07 | 0,64% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26226 RU000A0ZZYW2 | 0,63% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26207 RU000A0JS3W6 | 0,63% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26237 RU000A1038Z7 | 0,63% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26235 RU000A1028E3 | 0,61% | — | — | — |
![]() Сбербанк-п SBERP | 0,60% | 307,39 ₽ | 35 | |
![]() Магнит ао MGNT | 0,60% | 3 806,77 ₽ | 27 | |
![]() РУСАЛ ао RUAL | 0,59% | — | 21 | |
![]() OFZ-PD 26243 RU000A106E90 | 0,58% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26244 RU000A1074G2 | 0,57% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26212 RU000A0JTK38 | 0,55% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26240 RU000A103BR0 | 0,55% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26224 RU000A0ZYUA9 | 0,52% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26238 RU000A1038V6 | 0,52% | — | — | — |
![]() Татнфт 3ап TATNP | 0,50% | 661,36 ₽ | 27 | 28 |
![]() ПИК ао PIKK | 0,48% | 905,97 ₽ | 21 | 21 |
![]() ММК MAGN | 0,48% | 36,44 ₽ | 30 | 25 |
![]() OFZ-PD 26221 RU000A0JXFM1 | 0,45% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26233 RU000A101F94 | 0,45% | — | — | — |
![]() HC Novotrans 001P-02 RU000A103133 | 0,44% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26225 RU000A0ZYUB7 | 0,42% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26242 RU000A105RV3 | 0,40% | — | — | — |
![]() ВТБ ао VTBR | 0,39% | 96,47 ₽ | 23 | |
![]() OFZ-PD 26218 RU000A0JVW48 | 0,36% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26230 RU000A100EF5 | 0,34% | — | — | — |
![]() МКБ ао CBOM | 0,33% | — | ||
![]() Аэрофлот AFLT | 0,32% | 59,24 ₽ | ||
![]() Ростел -ао RTKM | 0,32% | 53,61 ₽ | 26 | |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 0,23% | — | — | — |
![]() Система ао AFKS | 0,23% | 15,14 ₽ | 8 | |
![]() МКПАО "ВК" VKCO | 0,21% | — | ||
![]() РусГидро HYDR | 0,19% | 0,54 ₽ | 9 | 20 |
![]() БСП ао BSPB | 0,19% | 464,46 ₽ | 30 | 26 |
![]() ЭН+ГРУП ао ENPG | 0,17% | — | 20 | |
![]() Совкомфлот FLOT | 0,17% | — | 20 | |
![]() Россети FEES | 0,16% | 0,09 ₽ | 9 | 22 |
![]() Мечел ао MTLR | 0,10% | 87,22 ₽ | 8 | |
![]() Мечел ап MTLRP | 0,05% | — | 8 | |
![]() Самолет ао SMLT | 0,03% | — | 22 | |
- Денежные средст... | — | — | — | — |
Структура фонда
Технический анализ
- Тип трендаБоковик и рост
- Сила трендаПочти флэт
- Графическая фигураСимметричный треугольник
- EMA-20Медвежий разворотЦена пытается пересечь вниз линию скользящего среднего. Успешное пересечение будет означать попытку формирования нисходящего тренда.
- EMA-50Медвежий разворотЦена пытается пересечь вниз линию скользящего среднего. Успешное пересечение будет означать попытку формирования нисходящего тренда.
- EMA-100Медвежий разворотЦена пытается пересечь вниз линию скользящего среднего. Успешное пересечение будет означать попытку формирования нисходящего тренда.
- StochasticМедвежий трендСтохастический индикатор расположен в нижней части нейтральной зоны и падает. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что сохраняется отрицательная динамика изменения цены. Последний сигнал: пересечение среднего уровня вниз.
- RSIМедвежий тренд
- MACDБычье ослаблениеОсциллятор MACD, находясь в положительной зоне, расположен выше сигнальной линии и снижается. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что растущий тренд сохраняется, но темпы роста снижаются. Последний сигнал: пересечение среднего уровня вверх.
- Фигура японских свечейДожиСвеча с маленьким телом. При этом цена открытия равна (или почти равна цене закрытия. Длина свечей не имеет значения. Появление дожи сигнализирует о подвешенном состоянии рынка.Дата сигнала:
Цена и риски
Цена
Изменение | Мин. | Макс. | Объём | |
---|---|---|---|---|
Вчера | -0,19% | 2,620 | 2,645 | 33,05 тыс. |
Неделя | -0,75% | 2,620 | 2,690 | 869,67 тыс. |
Месяц | -1,31% | 2,580 | 2,695 | 2,33 млн |
3 месяца | -3,83% | 2,460 | 2,845 | 8,88 млн |
6 месяцев | 14,56% | 2,250 | 2,905 | 26,57 млн |
Год | 3,54% | 1,415 | 2,905 | 40,90 млн |
3 года | -75,12% | 1,415 | 11,466 | 68,51 млн |
5 лет | — | — | — | — |
Всё время | -73,89% | 1,415 | 12,099 | 152,97 млн |
Волатильность
Вчера | 0,67% |
Неделя | 2,75% |
Месяц | 5,07% |
3 месяца | 8,69% |
6 месяцев | 11,66% |
Год | 16,93% |
3 года | 84,46% |
5 лет | 112,72% |
Всё время | — |
- Стерлинг
- 0,16
- Шарп
- 0,13
- VaR 5%
- —
Другие фонды УК
Название | Класс | Категория | Регион | СЧА | Комиссия |
---|---|---|---|---|---|
![]() SBCN UK Pervaya AO | Облигации | Еврооблигации | Россия | 1,16 млрд | 0,70% |
![]() SIPO SIPO ETF First IPO | Акции | Индустриальные акции | Россия | 59,20 млн | 1,20% |
![]() SBMX UK Pervaya AO | Акции | Основные компании | Россия | 18,44 млрд | 0,95% |
![]() SBHI SBHI ETF Halal in... | Акции | ESG | Россия | 311,49 млн | 1,10% |
![]() SBSC First-Equities mi... | Акции | Факторные акции | Россия | 209,90 млн | 1,70% |
![]() SBDS Sber-Dinamichnyi ... | Все активы | Смешанный | Весь мир | — | 1,60% |
![]() SBRI Sber-Otvetstvenny... | Акции | ESG | Россия | 1,14 млрд | 0,93% |
![]() SBMM Sber-Sberegatelny... | Облигации | Денежный рынок | Россия | 267,41 млрд | 0,30% |
![]() SBLB First - Fund Bond... | Облигации | Госдолг | Россия | 577,26 млн | 0,90% |
![]() SBBY Fond Obligatsji w... | Облигации | Еврооблигации | Россия | — | 0,88% |
![]() SBFR SBFR ETF Fund Bon... | Облигации | Корпоративные облигации | Россия | 1,97 млрд | 0,86% |
![]() SBRS Sber-Ostorozhnyi ... | Все активы | Смешанный | Россия | — | 1,55% |
![]() SBGB Sberbank-Indeks M... | Облигации | Госдолг | Россия | 1,49 млрд | 0,80% |
![]() SBCB Sberbank-Ind MosB... | Облигации | Еврооблигации | Россия | — | 0,90% |
![]() SBWS Sber-Vzveshennyi ... | Все активы | Смешанный | Россия | — | 1,40% |
![]() SBBC SBBC ETF Blue chips | Акции | Основные компании | Россия | 41,06 млн | 1,10% |
![]() SBRB Sberbank-Ind MosB... | Облигации | Корпоративные облигации | Россия | 5,77 млрд | 0,76% |
![]() SBCS Sber-Konservativn... | Все активы | Смешанный | Россия | 888,94 млн | 0,70% |
![]() SBGD SBGD ETF Fund Aff... | Товары | Золото | Весь мир | 3,39 млрд | 1,30% |
О фонде
БПИФ является частью линейки готовых портфельных фондов управляющей компании «Первая», включая такие фонды, как SBCS, SBRS, SBWS, SBPS и SBDS. В состав этих фондов входят акции и облигации, включая бумаги компаний из разных стран, как рублёвые, так и долларовые, а также государственные и корпоративные долговые облигации. Индексы для этой линейки рассчитываются Сбербанком КИБ. Смарт индексы от Сбера представляют собой комбинированные биржевые индексы. Например, "Взвешенный смарт-индекс", на который ориентирован взвешенный смарт-фонд, изначально состоял на 40% из бумаг, входящих в индекс МосБиржи, на 30% — из бумаг корпоративных облигаций МосБиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка. Составы фондов формируются на основе трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального. Комиссия фонда составляет 1.15% в качестве вознаграждения управляющей компании, 0.15% для аудитора и депозитария, а также 0.09% на прочие расходы. Дивиденды, полученные фондом, не облагаются налогом и не выплачиваются инвесторам. Управляющей компанией является «Первая», ранее известная как Сбербанк Управление Активами. Фонд имел несколько наименований: первоначально он назывался «Сбер - прогрессивный смарт фонд», затем «Первая – фонд прогрессивный смарт». Специализированный депозитарий — акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум", которое также ведет реестр владельцев паев.