
Sber-Dinamichnyi Smart Fond BPIFRFI
3,390
0,055
1,65%
25 апр. 15:39
1,785
3,710
Мин./макс. за год
Тип фонда
Биржевой ПИФНазвание
Готовый портфель динамичного инвестораНачало торговли
2021-06-09Регистрация фонда
2021-05-24Статус
ТоргуетсяКласс
Все активыКатегория
Смешанный
Управляющая компания
Первая (Сбер)Управляющая компания, полное наименование
АО "Управляющая компания "Первая"Полное название категории
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Моя цель 2045"История статусов
c 02.06.2021 формируется с 04.06.2021 сформирован c 03.09.2021 истек срок формированияРаскрытие информации
Стоимость чистых активов (СЧА)
СЧА
—Комиссия
1,60%Инвестиционная политика
Отчетная валюта
RUBКласс
Все активыКатегория
СмешанныйМодель фонда
Smart BetaОграничение хеджирования
Нет
Обратные ограничения
НетОграничения по кредитному плечу
НетПолитика Дивидендов
РеинвестированиеУровень
ПромежуточныйИсточник
Квартальный отчет
География инвестиций фонда
Регион
весь мирРынок
Все
Юрисдикция
РоссияСтатус фонда
истек срок формирования
Активы фонда
Актив77 | Доля | Прогноз цены, год | Инвест. привлек. | Риск |
---|---|---|---|---|
RU000A0JW4Z1 - Не... | 15,85% | — | — | — |
![]() ЛУКОЙЛ LKOH | 7,12% | 7 148,17 ₽ | 33 | 30 |
![]() ГАЗПРОМ ао GAZP | 6,74% | 156,36 ₽ | ||
![]() Сбербанк SBER | 5,93% | 328,12 ₽ | 35 | 21 |
- Денежные средст... | — | — | — | — |
![]() Новатэк ао NVTK | 5,03% | 1 475,27 ₽ | 22 | 26 |
![]() ГМКНорНик GMKN | 4,86% | 157,99 ₽ | 23 | |
![]() Роснефть ROSN | 4,79% | 480,62 ₽ | 32 | |
![]() Татнфт 3ао TATN | 3,28% | 747,32 ₽ | 28 | 26 |
![]() Полюс PLZL | 3,18% | 2 058,22 ₽ | 33 | 26 |
![]() МосБиржа MOEX | 2,81% | — | 33 | |
![]() Сургнфгз-п SNGSP | 2,62% | 52,94 ₽ | 32 | |
![]() СевСт-ао CHMF | 2,44% | 1 070,11 ₽ | 27 | |
![]() НЛМК ао NLMK | 1,92% | 147,27 ₽ | 33 | 20 |
![]() ФосАгро ао PHOR | 1,60% | — | 22 | 20 |
![]() Магнит ао MGNT | 1,35% | 4 714,00 ₽ | 27 | |
![]() МТС-ао MTSS | 1,14% | 223,74 ₽ | 29 | |
![]() АЛРОСА ао ALRS | 0,93% | — | ||
![]() Сургнфгз SNGS | 0,89% | 25,30 ₽ | 25 | 21 |
![]() Baltic Leasing BO... RU000A106EM8 | 0,85% | — | — | — |
![]() ИнтерРАОао IRAO | 0,82% | 3,55 ₽ | 34 | 25 |
![]() РУСАЛ ао RUAL | 0,79% | — | 21 | |
![]() Сбербанк-п SBERP | 0,73% | 309,77 ₽ | 31 | |
![]() RZhD BO-001P-01R RU000A0JXN05 | 0,69% | — | — | — |
![]() Setl-Grupp BO 002... RU000A1053A9 | 0,69% | — | — | — |
![]() SLAVNEFT 002P-04 RU000A104WF9 | 0,67% | — | — | — |
![]() ER-Telekom Holdin... RU000A106JV8 | 0,66% | — | — | — |
![]() Samolet Group BO-P12 RU000A104YT6 | 0,64% | — | — | — |
![]() Татнфт 3ап TATNP | 0,60% | 725,80 ₽ | 28 | 29 |
![]() OFZ-PD 26241 RU000A105FZ9 | 0,60% | — | — | — |
![]() ММК MAGN | 0,59% | 38,67 ₽ | 27 | 22 |
![]() ПИК ао PIKK | 0,59% | 858,65 ₽ | 20 | 21 |
![]() OFZ-PD 26234 RU000A101QE0 | 0,52% | — | — | — |
![]() STLC BO 001P-10 RU000A0ZZ984 | 0,52% | — | — | — |
![]() Sistema PJSFC 001... RU000A102FT9 | 0,51% | — | — | — |
![]() ВТБ ао VTBR | 0,47% | 88,83 ₽ | 22 | |
![]() OFZ-PD 26229 RU000A100EG3 | 0,47% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26236 RU000A102BT8 | 0,41% | — | — | — |
![]() МКБ ао CBOM | 0,40% | — | ||
![]() OFZ-PD 26232 RU000A1014N4 | 0,40% | — | — | — |
![]() Аэрофлот AFLT | 0,38% | 65,46 ₽ | ||
![]() Ростел -ао RTKM | 0,38% | 58,21 ₽ | 25 | |
![]() OFZ-PD 26228 RU000A100A82 | 0,36% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26239 RU000A103901 | 0,35% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26219 RU000A0JWM07 | 0,35% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26226 RU000A0ZZYW2 | 0,35% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26207 RU000A0JS3W6 | 0,35% | — | — | — |
![]() Транснф ап TRNFP | 0,35% | 1 426,45 ₽ | 33 | 27 |
![]() OFZ-PD 26237 RU000A1038Z7 | 0,35% | — | — | — |
![]() Gazprom capital L... RU000A101QM3 | 0,34% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26235 RU000A1028E3 | 0,34% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26244 RU000A1074G2 | 0,31% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26240 RU000A103BR0 | 0,31% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26212 RU000A0JTK38 | 0,30% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26243 RU000A106E90 | 0,30% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26238 RU000A1038V6 | 0,29% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26224 RU000A0ZYUA9 | 0,29% | — | — | — |
![]() Система ао AFKS | 0,27% | 16,87 ₽ | ||
![]() OFZ-PD 26233 RU000A101F94 | 0,25% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26221 RU000A0JXFM1 | 0,25% | — | — | — |
![]() МКПАО "ВК" VKCO | 0,25% | — | ||
![]() РусГидро HYDR | 0,23% | 0,53 ₽ | ||
![]() OFZ-PD 26225 RU000A0ZYUB7 | 0,23% | — | — | — |
![]() БСП ао BSPB | 0,22% | 502,72 ₽ | 35 | 28 |
![]() OFZ-PD 26242 RU000A105RV3 | 0,22% | — | — | — |
![]() Совкомфлот FLOT | 0,20% | — | 30 | 20 |
![]() ЭН+ГРУП ао ENPG | 0,20% | — | 21 | |
![]() OFZ-PD 26218 RU000A0JVW48 | 0,20% | — | — | — |
![]() OFZ-PD 26230 RU000A100EF5 | 0,18% | — | — | — |
![]() Россети FEES | 0,18% | 0,09 ₽ | 9 | 21 |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 0,17% | — | — | — |
![]() Мечел ао MTLR | 0,12% | 96,04 ₽ | 8 | |
![]() Юнипро ао UPRO | 0,07% | 1,64 ₽ | 23 | |
![]() +МосЭнерго MSNG | 0,06% | 1,98 ₽ | 21 | |
![]() GAZPROM BO-23 RU000A0ZZET0 | 0,06% | — | — | — |
![]() Мечел ап MTLRP | 0,06% | — | 8 | |
![]() Самолет ао SMLT | 0,03% | — | 24 |
Структура фонда
Технический анализ
- Тип трендаРазворот вверх
- Сила трендаСлабый тренд
- Графическая фигураСужающийся канал
- EMA-20Медвежий разворот21.03.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и сближается со средней, демонстрируя ослабление падения.
- EMA-50Медвежий разворот27.03.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и сближается со средней, демонстрируя ослабление падения.
- EMA-100Медвежий разворот02.04.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и сближается со средней, демонстрируя слабость краткосрочной нисходящей тенденции
- StochasticМедвежий разворотСтохастический индикатор расположен в верхней части нейтральной зоны и вышел из зоны перекупленности. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что возможно окончание повышательной тенденции и разворот цен в южном направлении. Последний сигнал: выход из зоны перекупленности.
- RSIМедвежье ослабление
- MACDБычий разворотОсциллятор MACD, находясь в отрицательной зоне, расположен выше сигнальной линии и повышается. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что период падения закончился. Последний сигнал: выход из зоны перепроданности.
- Фигура японских свечейХарами и черная свечаВключает три свечи. Первая длинная белая свеча появляется на растущем тренде. Тело второй свечи перекрывается телом первой свечи. Последняя свеча черная и закрывается ниже закрытия предыдущей Это сигнал возможного разворота растущего тренда.Дата сигнала:
Цена и риски
Цена
Изменение | Мин. | Макс. | Объём | |
---|---|---|---|---|
Вчера | -3,22% | 3,335 | 3,400 | 55,91 тыс. |
Неделя | 0,03% | 3,255 | 3,400 | 207,14 тыс. |
Месяц | -5,86% | 3,075 | 3,520 | 2,34 млн |
3 месяца | -1,33% | 3,075 | 3,650 | 7,59 млн |
6 месяцев | 9,54% | 1,915 | 3,650 | 13,41 млн |
Год | -5,18% | 1,785 | 3,710 | 21,70 млн |
3 года | -60,04% | 1,785 | 10,052 | 41,09 млн |
5 лет | — | — | — | — |
Всё время | -65,24% | 1,785 | 14,000 | 142,24 млн |
Волатильность
Вчера | 1,47% |
Неделя | 0,80% |
Месяц | 3,01% |
3 месяца | 7,75% |
6 месяцев | 10,80% |
Год | 17,58% |
3 года | 69,57% |
5 лет | 88,14% |
Всё время | — |
- Стерлинг
- -1,00
- Шарп
- -0,31
- VaR 5%
- —
Другие фонды УК
Название | Класс | Категория | Регион | СЧА | Комиссия |
---|---|---|---|---|---|
![]() SBBC SBBC ETF Blue chips | Акции | Основные компании | Россия | 41,06 млн | 1,10% |
![]() SBCN UK Pervaya AO | Облигации | Еврооблигации | Россия | 1,16 млрд | 0,70% |
![]() SBMX UK Pervaya AO | Акции | Основные компании | Россия | 18,44 млрд | 0,95% |
![]() SBSC First-Equities mi... | Акции | Факторные акции | Россия | 209,90 млн | 1,70% |
![]() SBHI SBHI ETF Halal in... | Акции | ESG | Россия | 311,49 млн | 1,10% |
![]() SBPS Sber-Progressivny... | Все активы | Смешанный | Весь мир | — | 1,39% |
![]() SBRI Sber-Otvetstvenny... | Акции | ESG | Россия | 1,14 млрд | 0,93% |
![]() SBRB Sberbank-Ind MosB... | Облигации | Корпоративные облигации | Россия | 5,77 млрд | 0,76% |
![]() SBGB Sberbank-Indeks M... | Облигации | Госдолг | Россия | 1,49 млрд | 0,80% |
![]() SBFR SBFR ETF Fund Bon... | Облигации | Корпоративные облигации | Россия | 1,97 млрд | 0,86% |
![]() SBLB First - Fund Bond... | Облигации | Госдолг | Россия | 577,26 млн | 0,90% |
![]() SBRS Sber-Ostorozhnyi ... | Все активы | Смешанный | Россия | — | 1,55% |
![]() SBMM Sber-Sberegatelny... | Облигации | Денежный рынок | Россия | 267,41 млрд | 0,30% |
![]() SBBY Fond Obligatsji w... | Облигации | Еврооблигации | Россия | — | 0,88% |
![]() SBWS Sber-Vzveshennyi ... | Все активы | Смешанный | Россия | — | 1,40% |
![]() SIPO SIPO ETF First IPO | Акции | Индустриальные акции | Россия | 59,20 млн | 1,20% |
![]() SBCS Sber-Konservativn... | Все активы | Смешанный | Россия | 888,94 млн | 0,70% |
![]() SBCB Sberbank-Ind MosB... | Облигации | Еврооблигации | Россия | — | 0,90% |
![]() SBGD SBGD ETF Fund Aff... | Товары | Золото | Весь мир | 3,39 млрд | 1,30% |
О фонде
БПИФ является частью линейки готовых портфельных фондов, включающей SBCS, SBRS, SBWS, SBPS и SBDS. В состав фондов входят акции и облигации компаний из разных стран, как в рублях, так и в долларах, а также государственные и корпоративные долговые облигации. Индекс фонда формируется на основе композитного расчета: 75% прироста индекса MCFTR и 25% прироста индекса RGBITR. Составы фондов разрабатываются с учетом трех прогнозных сценариев: позитивного, негативного и нейтрального. Комиссия фонда состоит из 1% вознаграждения управляющей компании, 0.2% на аудиторские и депозитарные услуги, а также 0.4% на прочие расходы. Дивиденды, полученные фондом, не облагаются налогом и не распределяются среди инвесторов. Управляющей компанией является «Первая», ранее известная как Сбербанк Управление Активами. Фонд ранее носил название "Сбер - динамичный смарт фонд", а затем "Первая - Фонд Динамичный смарт". Специализированный депозитарий – акционерное общество "Инфинитум", которое также ведет реестр владельцев паев. Фонд менял свои названия: сначала он назывался биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбер – динамичный смарт фонд" с 24.05.2021, затем – "Первая - фонд динамичный смарт" с 25.04.2022.