
Fond Obligatsji w Yuanyakh
10,260
0,020
0,20%
25 апр. 15:45
8,542
12,430
Мин./макс. за год
Тип фонда
Биржевой ПИФНазвание
Облигации компаний РоссииНачало торговли
2023-07-21Регистрация фонда
2023-06-07Статус
ТоргуетсяКласс
ОблигацииКатегория
Еврооблигации
Управляющая компания
Первая (Сбер)Управляющая компания, полное наименование
АО "Управляющая компания "Первая"Полное название категории
инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Инструменты в юанях"История статусов
c 14.07.2023 формируется с 19.07.2023 сформированРаскрытие информации
Стоимость чистых активов (СЧА)
СЧА
—Комиссия
0,88%Инвестиционная политика
Отчетная валюта
CNYКласс
ОблигацииКатегория
ЕврооблигацииМодель фонда
АктивнаяОграничение хеджирования
Нет
Обратные ограничения
НетОграничения по кредитному плечу
НетПолитика Дивидендов
РеинвестированиеУровень
КонечныйИсточник
Квартальный отчет
География инвестиций фонда
Регион
россияРынок
Развивающийся
Юрисдикция
РоссияСтатус фонда
сформирован
Активы фонда
Актив25 | Доля | Прогноз цены, год | Инвест. привлек. | Риск |
---|---|---|---|---|
![]() Gazprom Neft 003P... RU000A108PZ2 | 7,77% | — | — | — |
![]() Acron BO-001P-04 RU000A108JH3 | 7,73% | — | — | — |
![]() Rosneft 002P-12 RU000A1057S2 | 7,64% | — | — | — |
![]() SCF 1P1CNY RU000A1060Q0 | 7,60% | — | — | — |
![]() Polyus PBO-02 RU000A1054W1 | 7,54% | — | — | — |
![]() METALLOINVEST 001... RU000A1071S3 | 7,28% | — | — | — |
![]() PhosAgro BO-P01-CNY RU000A1063Z5 | 6,99% | — | — | — |
![]() MMC NORILSK NICKE... RU000A105NL3 | 6,87% | — | — | — |
![]() Ural Steel BO-001... RU000A107U81 | 6,64% | — | — | — |
![]() Uzhuralzoloto 001... RU000A1061L9 | 5,74% | — | — | — |
![]() RF 12840111V RU000A10A869 | 4,07% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 3,85% | — | — | — |
![]() ALROSA ZO27-D RU000A108TV3 | 2,88% | — | — | — |
![]() GTLK BO 002P-05 RU000A108NS2 | 2,64% | — | — | — |
![]() GazpromKapital ZO... RU000A105RG4 | 2,61% | — | — | — |
![]() En+Hydro 001PC-05 RU000A108FX8 | 2,59% | — | — | — |
![]() IPJSC UC RUSAL BO... RU000A105C44 | 2,13% | — | — | — |
![]() CBOM ZO-2026-02 RU000A107VV1 | 1,87% | — | — | — |
![]() GazpromKapital ZO... RU000A105WH2 | 1,82% | — | — | — |
![]() CBOM ZO-2026-01 RU000A107R03 | 1,45% | — | — | — |
![]() IPJSC UC RUSAL BO-05 RU000A105104 | 0,90% | — | — | — |
![]() Eurasian Develop ... RU000A105EV1 | 0,66% | — | — | — |
![]() GazpromKapital ZO... RU000A105RZ4 | 0,64% | — | — | — |
RU000A0JW4Z1 - Не... | 0,08% | — | — | — |
- Денежные средст... | — | — | — | — |
Структура фонда
Технический анализ
- Тип трендаРост и консолидация
- Графическая фигураРасширяющийся канал
- EMA-20Медвежий разворот08.04.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и демонстрирует сильную нисходящую тенденцию.
- EMA-50Медвежий разворот05.02.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и сближается со средней, демонстрируя ослабление падения.
- EMA-100Медвежий разворот11.02.2025 цена пересекла вниз линию скользящего среднего и демонстрирует нисходящую тенденцию.
- StochasticМедвежье восстановлениеСтохастический индикатор расположен в нижней части нейтральной зоны и развернулся на юг. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что восстанавливается отрицательная динамика изменения цены. Последний сигнал: пересечение основной и сигнальной линий.
- RSIМедвежье восстановление
- MACDМедвежье восстановлениеОсциллятор MACD, находясь в отрицательной зоне, расположен ниже сигнальной линии и снижается. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что рынок настроен на падение. Последний сигнал: пересечение основной и сигнальной линий.
- Фигура японских свечейБычье предупреждениеВключает три свечи. Первая черная свеча появляется на падающем тренде. Вторая и третья свечи имеют снижающиеся максимумы и повышающиеся минимумы. Цвет свечей не имеет значения. Это сигнал возможного разворота падающего тренда.Дата сигнала:
Цена и риски
Цена
Изменение | Мин. | Макс. | Объём | |
---|---|---|---|---|
Вчера | 0,03% | 10,222 | 10,290 | 4,05 млн |
Неделя | 3,62% | 9,786 | 10,366 | 41,79 млн |
Месяц | 1,68% | 9,786 | 10,584 | 147,21 млн |
3 месяца | -10,26% | 9,700 | 11,616 | 336,48 млн |
6 месяцев | -4,73% | 9,700 | 12,430 | 538,53 млн |
Год | 1,56% | 8,542 | 12,430 | 725,63 млн |
3 года | — | — | — | — |
5 лет | — | — | — | — |
Всё время | 1,52% | 8,542 | 14,000 | 798,16 млн |
Волатильность
Вчера | 26,98% |
Неделя | 1,56% |
Месяц | 2,61% |
3 месяца | 9,77% |
6 месяцев | 13,82% |
Год | 20,51% |
3 года | 30,07% |
5 лет | 38,82% |
Всё время | — |
- Стерлинг
- 0,82
- Шарп
- -0,12
- VaR 5%
- —
Другие фонды УК
Название | Класс | Категория | Регион | СЧА | Комиссия |
---|---|---|---|---|---|
![]() SBBC SBBC ETF Blue chips | Акции | Основные компании | Россия | 41,06 млн | 1,10% |
![]() SBCN UK Pervaya AO | Облигации | Еврооблигации | Россия | 1,16 млрд | 0,70% |
![]() SBMX UK Pervaya AO | Акции | Основные компании | Россия | 18,44 млрд | 0,95% |
![]() SBSC First-Equities mi... | Акции | Факторные акции | Россия | 209,90 млн | 1,70% |
![]() SBHI SBHI ETF Halal in... | Акции | ESG | Россия | 311,49 млн | 1,10% |
![]() SBPS Sber-Progressivny... | Все активы | Смешанный | Весь мир | — | 1,39% |
![]() SBRI Sber-Otvetstvenny... | Акции | ESG | Россия | 1,14 млрд | 0,93% |
![]() SBDS Sber-Dinamichnyi ... | Все активы | Смешанный | Весь мир | — | 1,60% |
![]() SBRB Sberbank-Ind MosB... | Облигации | Корпоративные облигации | Россия | 5,77 млрд | 0,76% |
![]() SBGB Sberbank-Indeks M... | Облигации | Госдолг | Россия | 1,49 млрд | 0,80% |
![]() SBFR SBFR ETF Fund Bon... | Облигации | Корпоративные облигации | Россия | 1,97 млрд | 0,86% |
![]() SBLB First - Fund Bond... | Облигации | Госдолг | Россия | 577,26 млн | 0,90% |
![]() SBRS Sber-Ostorozhnyi ... | Все активы | Смешанный | Россия | — | 1,55% |
![]() SBMM Sber-Sberegatelny... | Облигации | Денежный рынок | Россия | 267,41 млрд | 0,30% |
![]() SBWS Sber-Vzveshennyi ... | Все активы | Смешанный | Россия | — | 1,40% |
![]() SIPO SIPO ETF First IPO | Акции | Индустриальные акции | Россия | 59,20 млн | 1,20% |
![]() SBCS Sber-Konservativn... | Все активы | Смешанный | Россия | 888,94 млн | 0,70% |
![]() SBCB Sberbank-Ind MosB... | Облигации | Еврооблигации | Россия | — | 0,90% |
![]() SBGD SBGD ETF Fund Aff... | Товары | Золото | Весь мир | 3,39 млрд | 1,30% |
О фонде
БПИФ SBBY «Первая – Облигации в юанях» предназначен для инвестиций в облигации российских эмитентов, номинированные в китайских юанях, а также в инструменты денежного рынка с расчетами в юанях. Фонд использует активную стратегию управления, направленную на сохранение инвестиций и получение прироста капитала через купонный доход и рост курсовой стоимости облигаций. Фонд SBBY сравнивается с композитным индексом, который состоит из: - 70% прироста индекса RUCNYTR — Индекс МосБиржи облигаций, выпущенных российскими эмитентами и номинированных в китайских юанях; - 30% прироста индекса RUSFARCNY — "Индикатор RUSFAR китайские юани". При отборе активов в фонд применяются строгие критерии: эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+, а также учитываются облигации с дюрацией не менее трех месяцев. Совокупные расходы SBBY включают вознаграждение управляющего, которое не превышает 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также расходы специализированному депозитарию, регистратору и аудитору, которые также не превышают 0,3%. Прочие расходы составляют не более 0,28%. Управляющая компания фонда — «Первая», ранее известная как Сбербанк Управление Активами. В конце февраля фонд сменил название с БПИФ РФИ «Первая - Фонд Облигации в юанях». Специализированный депозитарий и регистратор владельцев паев — акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум".