
FXBC ETF
33
0
0,00%
28 апр. 17:40
33
33
Мин./макс. за год
Тип фонда
Биржевой ПИФНазвание
Акции компаний с крипто-деятельностьюНачало торговли
2022-02-15Регистрация фонда
—Статус
ЗаблокированКласс
АкцииКатегория
Технологические акции
Управляющая компания
FinExУправляющая компания, полное наименование
—Полное название категории
—История статусов
—Раскрытие информации
Стоимость чистых активов (СЧА)
СЧА
117 086 136,00 ₽Комиссия
0,80%Инвестиционная политика
Отчетная валюта
USDКласс
АкцииКатегория
Технологические акцииМодель фонда
-Ограничение хеджирования
Нет
Обратные ограничения
НетОграничения по кредитному плечу
НетПолитика Дивидендов
РеинвестированиеУровень
КонечныйИсточник
Сайт
География инвестиций фонда
Регион
весь мирРынок
Все
Юрисдикция
ИрландияСтатус фонда
—
Активы фонда
Актив7 | Доля | Прогноз цены, год | Инвест. привлек. | Риск |
---|---|---|---|---|
![]() MicroStrategy Inc... MSTR | 8,83% | 339,98 ₽ | 9 | 20 |
![]() Robinhood Markets... HOOD | 8,80% | — | 23 | |
![]() Swissquote Group ... SWQGF | 6,41% | — | — | — |
![]() PLUS500 LTD ORD PLSQF | 5,56% | — | — | — |
![]() Mastercard Incorp... MA | 5,52% | 653,04 ₽ | 30 | |
![]() Cboe Global Marke... CBOE | 5,39% | — | 22 | |
![]() Coinbase Global, ... COIN | 4,92% | — |
Структура фонда
Другие фонды УК
Название | Класс | Категория | Регион | СЧА | Комиссия |
---|---|---|---|---|---|
![]() FXRE FinEx US REIT UCI... | Акции | Прочие | США | 707,66 млн | 0,60% |
![]() FXEM FINEX EM EX-CHIND... | Акции | Основные компании | Весь мир | 396,90 млн | 0,70% |
![]() FXFA FinEx Fallen Ange... | Облигации | ВДО | США | 851,05 млн | 0,60% |
![]() FXIP FinEx RUB US TIPS... | Облигации | Госдолг | США | 192,02 млн | 0,35% |
![]() FXGD FinEx Gold ETF USD | Товары | Золото | Весь мир | 18,89 млрд | 0,45% |
![]() FXTB FinEx USD CASH EQ... | Облигации | Госдолг | США | 2,30 млрд | 0,20% |
![]() FXDM FinEx Ex-USA ETF USD | Акции | Основные компании | Весь мир | 3,63 млрд | 0,90% |
![]() FXIT FinEx USA IT UCIT... | Акции | Технологические акции | США | 24,04 млрд | 0,90% |
![]() FXRW FinEx RUB GLOBAL ... | Акции | Основные компании | Весь мир | 1,02 млрд | 1,36% |
![]() FXCN FINEX CHINA UCITS... | Акции | Основные компании | Китай | 15,63 млрд | 0,90% |
![]() FXES FinEx ESports UCI... | Акции | Факторные акции | Весь мир | 1,25 млрд | 0,90% |
![]() FXTP FinEx US TIPS UCI... | Облигации | Госдолг | США | 1,20 млрд | 0,25% |
![]() FXMM FinEx Cash Equiv ... | Облигации | Госдолг | США | 4,97 млрд | 0,49% |
![]() FXDE FINEX GERMANY UCI... | Акции | Основные компании | Германия | 6,22 млрд | 0,90% |
![]() FXUS FinEx USA UCITS ETF | Акции | Основные компании | США | 23,99 млрд | 0,90% |
![]() FXRD FinEx Fallen Ang ... | Облигации | ВДО | США | 105,39 млн | 0,70% |
![]() FXWO FinEx USD GLOBAL ... | Акции | Основные компании | Весь мир | 3,30 млрд | 1,36% |
![]() FXKZ FinEx FFIN KZT UC... | Акции | Основные компании | Казахстан | 1,01 млрд | 1,39% |
О фонде
Текущий статус БПИФа Акции компаний экосистемы блокчейн: Заблокирован.ETF Blockchain UCITS ETF от Finex торгуется на МосБирже под тикером FXBC. Основным активом FXBC служат акции компаний, осуществляющие свою деятельность в сфере блокчейновых технологий. FXBC отслеживает Solactive Blockchain Solutions Index NTR от Solactive. В индекс входят акции Signature bank, Mastercard, Visa, Galaxy Digital. FXBC не выплачивает дивиденды своим инвесторам. Суммарный TER фонда составляет 0,8%.Эмитент: finex funds icav.Администратор фонда: citibank europe.Кастодиан: citi depositary services (ireland).Аудитор: grant thornton.Маркет-мейкер: goldenberg hehmeyer & co.Независимый контролер: kinetic partners (подразделение duff & phelps).Управляющий фондом: sanarus investment management llp.Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда: llc ic sav capital, barclays capital securities ltd., goldenberg hehmeyer & co, jane street financial limited, cifra broker llc, finex capital management llp.©https://rusetfs.com. Все права защищены. Копирование и коммерческое использование запрещено. Подробнее в пользовательском соглашении RUSETFS.